ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
практичних занять з дисципліни «Судинна хірургія» для студентів 5 курсу медичного факультету №1 (спеціальності «Лікувальна справа»)
на 2019- 2020 навч. рік
№ теми | Тема | К-ть
аудит. годин |
1 | Ішемічна хвороба серця. Діагностика. Покази до хірургічного лікування. Методи оперативних втручань. Інфаркт міокарда, аневризма серця, порушення провідності. Покази до хірургічного лікування. Методи оперативних втручань. | 2 |
2 | Ішемічна хвороба серця. Діагностика. Покази до хірургічного лікування. Методи оперативних втручань. Інфаркт міокарда, аневризма серця, порушення провідності. Покази до хірургічного лікування. Методи оперативних втручань. | 2 |
3 | Сучасні методи діагностики, малоінвазівного оперативного лікування захворювань серця. Набуті вади серця. Класифікація. Діагностика. Покази до хірургічного лікування. Методи | 2 |
4 | Сучасні методи діагностики, малоінвазівного оперативного лікування захворювань серця. Набуті вади серця. Класифікація. Діагностика. Покази до хірургічного лікування. Методи | 2 |
5 | Артеріальні тромбози і емболії. Класифікація гострої ішемії кінцівок. Клінічні стадії перебігу. Діагностика. Диференціальна діагностика. Методи хірургічного лікування Травми судин | 2 |
6 | Артеріальні тромбози і емболії. Класифікація гострої ішемії кінцівок. Клінічні стадії перебігу. Діагностика. Диференціальна діагностика. Методи хірургічного лікування Травми судин | 2 |
7 | Хронічна ішемія нижніх кінцівок. Облітеруючий атеросклероз і ендартеріїт. Класифікація хронічної ішемії і рівнів оклюзії аорти та артерії нижніх кінцівок | 2 |
8 | Хронічна ішемія нижніх кінцівок. Облітеруючий атеросклероз і ендартеріїт. Класифікація хронічної ішемії і рівнів оклюзії аорти та артерії нижніх кінцівок | 2 |
9 | Абдомінальний ішемічний синдром. Клінічні варіанти перебігу. Діагностика. Диференціальна діагностика. Ускладнення. Методи консервативного лікування. Профілактика. Реабілітація. | 2 |
10 | Абдомінальний ішемічний синдром. Клінічні варіанти перебігу. Діагностика. Диференціальна діагностика. Ускладнення. Методи консервативного лікування. Профілактика. Реабілітація. | 2 |
11 | Варикозне розширення вен нижніх кінцівок. Класифікація. Ускладнення. Діагностика. Снеціальні методи дослідження. Методи хірургічного лікування. | 2 |
12 | Варикозне розширення вен нижніх кінцівок. Класифікація. Ускладнення. Діагностика. Снеціальні методи дослідження. Методи хірургічного лікування | 2 |
13 | Тромбоз магістральних вен. Класифікація. Клініка. Діагностика.Диференціальна діагностика. Методи консервативного і хірургічного лікування. | 2 |
14 | Тромбоз магістральних вен. Класифікація. Клініка. Діагностика.Диференціальна діагностика. Методи консервативного і хірургічного лікування. | 2 |
15 | Тромбоемболія легеневої артерії. Клініка, діагностика, лікування. Засоби профілактики. | 2 |
16 | Тромбоемболія легеневої артерії. Клініка, діагностика, лікування. Засоби профілактики. | 2 |
17 | Післятромбофлебітичний синдром. Класифікація. Діагностика.Консервативні і хірургічні методи лікування. Лімфедема кінцівок. Форми захворювання. Клініка. Діагностика. Варіанти клінічного перебігу. Консервативне і хірургічне лікування. | 2 |
18 | Післятромбофлебітичний синдром. Класифікація. Діагностика.Консервативні і хірургічні методи лікування. Лімфедема кінцівок. Форми захворювання. Клініка. Діагностика. Варіанти клінічного перебігу. Консервативне і хірургічне лікування. | 2 |
19 | Диференційний залік | 2 |
Зав.кафедрою ендоскопічної та серцево-судинної хірургії проф. Петрушенко В.В.